| ऋण का प्रकार | ब्याजदर 01.09.2025 से प्रभावी | |
| निजी ऋण | 12.00% | |
| व्यवसायी/फर्मो को बन्धक, दृष्टिबन्धक ऋण सीमा | ₹5 लाख तक 11.00% | ₹5 लाख से ऊपर 11.50% |
| व्यवसायिक वाहन | 9.50% | |
| निजी वाहन | 8.40% | |
| संपत्ति के विरुद्ध ऋण | ₹10 लाख तक 11.50% | ₹10 लाख से ऊपर 12.00% |
| व्यवसायिक भवन ऋण पर ब्याज दर | 12.00% | |
| निजी भवन ऋण पर ब्याज दर | CIBIL Score | सामान्य |
| 650-700 | 8.25% | |
| 701-800 | 8.00% | |
| 800 से अधिक | 7.75% | |
| सरकारी कर्मचारियों के लिए नकद ऋण | 9.95% | |
| स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड | 11.00% | |
| शिक्षा ऋण | पुरुषों हेतु 10.00% | महिलाओं हेतु 9.75% |
| अवधि का विवरण | दि0 08-05-2023 से प्रभावी ब्याज दरें | |
| सामान्य | वरि0 नाग0 | |
| 7 दिन से 14 दिन तक | 4.30 | 4.30 |
| 15 दिन से 30 दिन तक | 4.30 | 4.30 |
| 31 दिन से 45 दिन तक | 5.30 | 5.30 |
| 46 दिन से 60 दिन तक | 5.30 | 5.30 |
| 61 दिन से 90 दिन तक | 5.30 | 5.30 |
| 91 दिन से 180 दिन तक | 5.50 | 5.50 |
| 181 दिन से एक वर्ष से कम तक | 6.00 | 6.00 |
| एक वर्ष (12 माह) | 6.50 | 7.00 |
| 1 वर्ष और उससे अधिक 2 वर्ष से कम तक | 7.10 | 7.60 |
| 2 वर्ष और उससे अधिक 3 वर्षों से कम तक | 6.35 | 6.85 |
| 3 वर्ष और उससे अधिक 5 वर्षों से कम | 6.15 | 6.65 |
| 5 वर्ष और उससे अधिक 10 वर्षों तक | 6.15 | 6.65 |
नोट : व्यक्तिगत/ संस्थागत्/ बैंकर्स की जमाओं पर उपरोक्त ब्याज दरें प्रभावी होंगी।
रिज़र्व बैंक के निर्देश अनुसार